推奨オプション
- アスペクト比:
1:1、3:2、2:3、4:3、3:4、16:9、9:16、21:9、9:21。 - 解像度:
1k、2k、4k。 - デフォルト値:
size=1:1、resolution=2k。 - 具体的なピクセル数
WxHはプロフェッショナルモードでのみ提供することを推奨します。
解像度フィールド
resolution のみを使用することを推奨します。次のフィールドにも対応しています。
| フィールド | 例 | 説明 |
|---|---|---|
resolution | 1k / 2k / 4k | 推奨フィールド。 |
image_size | 2k | 互換用エイリアス。 |
scale | 4k | 互換用エイリアス。 |
upscale | 2k / 4k | 互換用エイリアス。 |
quality | 2k / 4k | 旧形式との互換用。解像度を表す目的での使用は推奨しません。 |
サイズの対応表
size がアスペクト比の場合、サービスは具体的なピクセル数に変換します。幅と高さは 16 ピクセル単位にそろえられます。4K プランは約 3840x2160 のピクセル予算内に収まるよう調整されるため、正方形の 4K は 3840x3840 ではなく 2880x2880 です。
size | 1K | 2K | 4K |
|---|---|---|---|
auto / 1:1 | 1024x1024 | 2048x2048 | 2880x2880 |
3:2 | 1008x672 | 2016x1344 | 3504x2336 |
2:3 | 672x1008 | 1344x2016 | 2336x3504 |
4:3 | 1024x768 | 2048x1536 | 3264x2448 |
3:4 | 768x1024 | 1536x2048 | 2448x3264 |
5:4 | 960x768 | 2000x1600 | 3200x2560 |
4:5 | 768x960 | 1600x2000 | 2560x3200 |
16:9 | 1024x576 | 2048x1152 | 3840x2160 |
9:16 | 576x1024 | 1152x2048 | 2160x3840 |
2:1 | 1024x512 | 2048x1024 | 3840x1920 |
1:2 | 512x1024 | 1024x2048 | 1920x3840 |
21:9 | 1008x432 | 2016x864 | 3696x1584 |
9:21 | 432x1008 | 864x2016 | 1584x3696 |
1 回あたりの生成枚数
n の上限はプランによって異なります。
| プラン | 1 回あたりの最大 n | 標準的な所要時間 |
|---|---|---|
1k | 1 | 約 60 秒 |
2k | 4 | 約 120 秒 |
4k | 4 | 約 180 秒 |
利用上の推奨事項
- ほとんどの製品では、バランスの良い
2kをデフォルトにすることを推奨します。 4kは生成に時間がかかるため、詳細オプションとして提供することを推奨します。1kでは 1 回に 1 枚しか生成できません。プレビューや低コストの一括生成に適しています。- ユーザーがソーシャルメディア向けの比率のみを重視する場合は、ピクセルを直接入力させず、アスペクト比を優先して表示してください。