推荐选项
- 画幅:
1:1、3:2、2:3、4:3、3:4、16:9、9:16、21:9、9:21。 - 清晰度:
1k、2k、4k。 - 默认值:
size=1:1、resolution=2k。 - 专业模式再开放具体像素
WxH。
清晰度字段
推荐只使用resolution。以下字段也兼容:
| 字段 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|
resolution | 1k / 2k / 4k | 推荐字段。 |
image_size | 2k | 兼容别名。 |
scale | 4k | 兼容别名。 |
upscale | 2k / 4k | 兼容别名。 |
quality | 2k / 4k | 兼容旧写法,不建议再用来表达清晰度。 |
尺寸映射
当size 是比例时,服务会映射成具体像素。宽高按 16 像素对齐。4K 档控制在约 3840x2160 像素预算内,所以正方形 4K 是 2880x2880,不是 3840x3840。
size | 1K | 2K | 4K |
|---|---|---|---|
auto / 1:1 | 1024x1024 | 2048x2048 | 2880x2880 |
3:2 | 1008x672 | 2016x1344 | 3504x2336 |
2:3 | 672x1008 | 1344x2016 | 2336x3504 |
4:3 | 1024x768 | 2048x1536 | 3264x2448 |
3:4 | 768x1024 | 1536x2048 | 2448x3264 |
5:4 | 960x768 | 2000x1600 | 3200x2560 |
4:5 | 768x960 | 1600x2000 | 2560x3200 |
16:9 | 1024x576 | 2048x1152 | 3840x2160 |
9:16 | 576x1024 | 1152x2048 | 2160x3840 |
2:1 | 1024x512 | 2048x1024 | 3840x1920 |
1:2 | 512x1024 | 1024x2048 | 1920x3840 |
21:9 | 1008x432 | 2016x864 | 3696x1584 |
9:21 | 432x1008 | 864x2016 | 1584x3696 |
使用建议
- 大多数产品默认使用
2k更平衡。 4k生成耗时更长,建议在高级选项里开放。- 如果用户只关心社交媒体比例,优先展示比例,不要让用户直接输入像素。